Description
FITMENT – PLEASE CONFIRM BEFORE ORDERING
- Position: Front Right side only (1 axle)
- Fits: Can-Am Renegade 570 (2019-2022); Can-Am Renegade 570 XMR (2020-2021); Can-Am Renegade 650 (2023+); Can-Am Renegade 850 (2019-2022); Can-Am Renegade 850 XXC (2021-2022); Can-Am Renegade 1000 R (2019); Can-Am Renegade 1000 R XXC (2020+); Can-Am Outlander 400 (2006-2024); Can-Am Outlander 450 (2018-2024); Can-Am Outlander 500 (2013-2024); Can-Am Outlander 500 DPS (2006-2024); Can-Am Outlander 500 XT (2006-2024); Can-Am Outlander 570 (2018-2024); Can-Am Outlander 570 DPS (2018-2024); Can-Am Outlander 570 XMR (2018-2024); Can-Am Outlander 570 XT (2018-2024); Can-Am Outlander 650 (2006-2018); Can-Am Outlander 650 DPS (2013-2018); Can-Am Outlander 650 XMR (2013-2018); Can-Am Outlander 650 XT (2006-2018); Can-Am Outlander 650 XT-P (2011-2018); Can-Am Outlander 800 (2006-2018); Can-Am Outlander 800 XMR (2012-2014); Can-Am Outlander 800 XT (2006-2018); Can-Am Outlander 800R (2012-2018); Can-Am Outlander 800R DPS (2012-2018); Can-Am Outlander 800R XMR (2015-2018); Can-Am Outlander 800R XT (2012-2018); Can-Am Outlander 800R XT-P (2012-2018); Can-Am Outlander 850 (2018); Can-Am Outlander 850 XMR (2018); Can-Am Outlander 1000 (2012-2018); Can-Am Outlander 1000 XMR (2013-2018); Can-Am Outlander 1000 XT (2012-2018); Can-Am Outlander 1000 XT-P (2013-2018); Can-Am Outlander 1000R (2018); Can-Am Outlander L 450 (2015-2024); Can-Am Outlander L 500 (2015-2024); Can-Am Outlander L 570 (2016-2024); Can-Am Outlander L Max 450 (2015-2024); Can-Am Outlander L Max 500 (2015-2024); Can-Am Outlander L Max 570 (2016-2024); Can-Am Outlander Max 450 (2018-2024); Can-Am Outlander Max 500 (2013-2024); Can-Am Outlander Max 500 DPS (2013-2024); Can-Am Outlander Max 500 XT (2013-2024); Can-Am Outlander Max 570 (2018-2024); Can-Am Outlander Max 570 DPS (2018-2024); Can-Am Outlander Max 570 XMR (2018-2024); Can-Am Outlander Max 570 XT (2018-2024); Can-Am Outlander Max 650 DPS (2006-2018); Can-Am Outlander Max 650 XT (2006-2018); Can-Am Outlander Max 650 XT-P (2011-2018); Can-Am Outlander Max 800 (2006-2018); Can-Am Outlander Max 800 XT (2006-2018); Can-Am Outlander Max 800R DPS (2013-2018); Can-Am Outlander Max 800R XT (2013-2018); Can-Am Outlander Max 800R XT-P (2011-2018); Can-Am Outlander Max 1000 (2013-2018); Can-Am Outlander Max 1000 DPS (2013-2018); Can-Am Outlander Max 1000 XT (2013-2018); Can-Am Outlander Max 1000 XT-P (2013-2018)
- Not sure? Message us your year, model and VIN before ordering and we’ll confirm fit.
Manufacturer SKU:
SA-7-13-14-FR-0-BT
Description from the Manufacturer:
A Durable Replacement Axle
Whether you’re riding for work or for fun, accidents happen. You need a strong axle replacement, and fast! An ADR Brand Axle is what you need. Our Can-Am Renegade ADR Brand replacement axle performs better than OEM at a lower cost.
- Built with chromoly steel
- Quality replacement axle at a low price
Quality at a Low Cost
Low cost does not mean low quality. ADR Brand Axles are made with chromoly steel, run cool, and have high-articulation CV joints. That’s high quality without breaking the bank!
Fitment:
- Can-Am Renegade 570 : 2019-2022
- Can-Am Renegade 570 XMR : 2020-2021
- Can-Am Renegade 650 : 2023+
- Can-Am Renegade 850 : 2019-2022
- Can-Am Renegade 850 XXC : 2021-2022
- Can-Am Renegade 1000 R : 2019
- Can-Am Renegade 1000 R XXC : 2020+
- Can-Am Outlander 400 : 2006-2024
- Can-Am Outlander 450 : 2018-2024
- Can-Am Outlander 500 : 2013-2024
- Can-Am Outlander 500 DPS : 2006-2024
- Can-Am Outlander 500 XT : 2006-2024
- Can-Am Outlander 570 : 2018-2024
- Can-Am Outlander 570 DPS : 2018-2024
- Can-Am Outlander 570 XMR : 2018-2024
- Can-Am Outlander 570 XT : 2018-2024
- Can-Am Outlander 650 : 2006-2018
- Can-Am Outlander 650 DPS : 2013-2018
- Can-Am Outlander 650 XMR : 2013-2018
- Can-Am Outlander 650 XT : 2006-2018
- Can-Am Outlander 650 XT-P : 2011-2018
- Can-Am Outlander 800 : 2006-2018
- Can-Am Outlander 800 XMR : 2012-2014
- Can-Am Outlander 800 XT : 2006-2018
- Can-Am Outlander 800R : 2012-2018
- Can-Am Outlander 800R DPS : 2012-2018
- Can-Am Outlander 800R XMR : 2015-2018
- Can-Am Outlander 800R XT : 2012-2018
- Can-Am Outlander 800R XT-P : 2012-2018
- Can-Am Outlander 850 : 2018
- Can-Am Outlander 850 XMR : 2018
- Can-Am Outlander 1000 : 2012-2018
- Can-Am Outlander 1000 XMR : 2013-2018
- Can-Am Outlander 1000 XT : 2012-2018
- Can-Am Outlander 1000 XT-P : 2013-2018
- Can-Am Outlander 1000R : 2018
- Can-Am Outlander L 450 : 2015-2024
- Can-Am Outlander L 500 : 2015-2024
- Can-Am Outlander L 570 : 2016-2024
- Can-Am Outlander L Max 450 : 2015-2024
- Can-Am Outlander L Max 500 : 2015-2024
- Can-Am Outlander L Max 570 : 2016-2024
- Can-Am Outlander Max 450 : 2018-2024
- Can-Am Outlander Max 500 : 2013-2024
- Can-Am Outlander Max 500 DPS : 2013-2024
- Can-Am Outlander Max 500 XT : 2013-2024
- Can-Am Outlander Max 570 : 2018-2024
- Can-Am Outlander Max 570 DPS : 2018-2024
- Can-Am Outlander Max 570 XMR : 2018-2024
- Can-Am Outlander Max 570 XT : 2018-2024
- Can-Am Outlander Max 650 DPS : 2006-2018
- Can-Am Outlander Max 650 XT : 2006-2018
- Can-Am Outlander Max 650 XT-P : 2011-2018
- Can-Am Outlander Max 800 : 2006-2018
- Can-Am Outlander Max 800 XT : 2006-2018
- Can-Am Outlander Max 800R DPS : 2013-2018
- Can-Am Outlander Max 800R XT : 2013-2018
- Can-Am Outlander Max 800R XT-P : 2011-2018
- Can-Am Outlander Max 1000 : 2013-2018
- Can-Am Outlander Max 1000 DPS : 2013-2018
- Can-Am Outlander Max 1000 XT : 2013-2018
- Can-Am Outlander Max 1000 XT-P : 2013-2018
Replaces OEM Part #:
- Front: 705402235, 705402236, 705400756, 705401703, 705401383, 705401948, 705401704, 705401384, 705401947, 705401428, 705401946, 705401429
Features:
- Chromoly steel construction
- Precision-built cage and housing
- High-articulation CV joints
Additional information
| Weight | 16 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 5 × 5 in |
| Type | |
| Features | |
| MPN | |
| Manufacturer Part Number | |
| Brand | |
| Number in Pack | |
| Warranty | |
| Item Length | |
| Item Width | |
| Item Height | |
| Item Weight | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer SKU | |
| California Prop 65 Warning |
| Condition | New other |
|---|---|
| Notes | Open Box - Excellent Condition - This is a customer returned |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | Renegade 570 | 4x4 XMR DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4x4 XMR DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4x4 XMR DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 650 | 4x4 XMR | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 650 | 4X4 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 650 | 4x4 XMR | 2024 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 650 | 4X4 | 2024 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XTP | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO EFI | 2009 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 XT HO | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 400 | 4x4 HO | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 450 | 4X4 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x2 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4X4 | 2024 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x2 | 2024 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | 2024 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4X4 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 MR | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4X4 | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XT DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2022 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 XMR DPS | 2020 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 570 | 4x4 MR | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR DPS | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT Camo DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT Camo DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 North Edition DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2009 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | 2009 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XTP HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | 2010 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | 2011 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | 2008 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 HO EFI | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800 | 4x4 XT HO EFI | 2007 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Bombardier | Outlander 800 | 4x4 XT EFI HO | 2006 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4X4 | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT-P DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XMR DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 850 | 4x4 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 850 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | 2013 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | 2014 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT Camo DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | 2017 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 EFI | 2012 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander 1000R | 4x4 XMR DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 500 | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 LE DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 Camo DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4x4 DPS | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 | 2015 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4x4 DPS | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4X4 | 2016 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4X4 | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | 2021 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4X4 | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 6x6 DPS | 2023 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4X4 | 2018 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Outlander Max 450 | 6x6 DPS | 2019 | Front Right - stock fit, no kit needed |
