Description
FITMENT – PLEASE CONFIRM BEFORE ORDERING
- Position: Front Left side only (1 axle)
- Fits: Can-Am Defender HD 5 (2017+); Can-Am Defender HD 5 DPS (2017-2019); Can-Am Defender HD 8 (2016+); Can-Am Defender HD 8 DPS (2016-2019); Can-Am Defender HD 8 XT (2016-2019); Can-Am Defender HD 8 XT Cab (2016-2017); Can-Am Defender HD 8 XTP (2018-2019); Can-Am Defender HD 10 (2016-2019); Can-Am Defender HD 10 DPS (2016-2019); Can-Am Defender HD 10 XT (2016-2019); Can-Am Defender HD 10 XT Cab (2016-2017); Can-Am Defender HD 10 XTP (2018); Can-Am Defender HD 10 Mossy Oak (2018-2019); Can-Am Defender MAX HD 8 (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 8 DPS (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 8 XT (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 8 XT Cab (2017) Only; Can-Am Defender MAX HD 10 (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 10 DPS (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 10 XT (2017-2019); Can-Am Defender MAX HD 10 XT Cab (2017) Only
- Does NOT fit: XMR models; any machine with ABS
- Not sure? Message us your year, model and VIN before ordering and we’ll confirm fit.
Manufacturer SKU:
7-67-FL-0-BT
Description from the Manufacturer:
Setting the bar high, Rhino Brand Axles are made from heavy-duty 4340 chromoly steel, one of the industry’s strongest materials. With an excellent strength-to-weight ratio, Rhino Brand Axles are Built for Battle! These axles exceed expectations and deliver performance not found in OEM or other aftermarket axles. Each CV and Shaft is maximized for ultimate strength.
Rhino Brand Axles spare no details and are packed with a synthetic grease to keep your CVs running cool each time you ride. Each axle is precision engineered to provide the ultimate balance of strength and longevity. Whether you’re running monster tires, blazing high horsepower, or tackling gnarly terrain, Rhino Brand Axles are built to withstand the harshest of conditions.
Vehicle Fitment From the Manufacturer:
- Can-Am Defender HD 5 : 2017+
- Can-Am Defender HD 5 DPS : 2017-2019
- Can-Am Defender HD 8 : 2016+
- Can-Am Defender HD 8 DPS : 2016-2019
- Can-Am Defender HD 8 XT : 2016-2019
- Can-Am Defender HD 8 XT Cab : 2016-2017
- Can-Am Defender HD 8 XTP : 2018-2019
- Can-Am Defender HD 10 : 2016-2019
- Can-Am Defender HD 10 DPS : 2016-2019
- Can-Am Defender HD 10 XT : 2016-2019
- Can-Am Defender HD 10 XT Cab : 2016-2017
- Can-Am Defender HD 10 XTP : 2018
- Can-Am Defender HD 10 Mossy Oak : 2018-2019
- Can-Am Defender MAX HD 8 : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 8 DPS : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 8 XT : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 8 XT Cab : 2017 Only
- Can-Am Defender MAX HD 10 : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 10 DPS : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 10 XT : 2017-2019
- Can-Am Defender MAX HD 10 XT Cab : 2017 Only
Does not fit XMR Model.
Not compatible with Anti-lock Braking Systems (ABS)
Features from the Manufacturer:
- Maximized CV and shaft size for ultimate strength
- High articulation angles
- Industry leading 4340 Chromoly for unmatched longevity
- Precision engineered cage and housing for reduced friction and a smooth range of motion
- Synthetic grease to keep CVs cool each time you ride
Additional information
| Weight | 13.12 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 5 × 5 in |
| Modified Item | |
| Part Type | |
| Manufacturer Part Number | |
| Placement on Vehicle | |
| Brand | |
| Warranty | |
| Type | |
| MPN | |
| Features | |
| Compatible Brand | |
| Department | |
| California Prop 65 Warning | |
| Size Type | |
| Number in Pack |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | "Open Box" Like-New Condition. This is a customer-returned "Scratch 'n Dent" item. Please see the "Scratch 'n Dent" section at the bottom of this listing's description for more information about this type of product. |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4X4 | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 DPS | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD5 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Camo DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 Camo DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab Camo DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 Convenience Package | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 Cab DPS | 2021 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Cab DPS | 2020 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Camo DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XTP | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XTP | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Camo DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab Camo DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2016 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4X4 | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4X4 | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT Cab DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 DPS | 2017 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Lone Star DPS | 2018 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 Lone Star DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |
| Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT Cab DPS | 2019 | Front Left - stock fit, no kit needed |




