Description
FITMENT – PLEASE CONFIRM BEFORE ORDERING
- Position: Front – fits left or right side (1 axle)
- Fits: Kawasaki Mule Pro DX (2016+); Kawasaki Mule Pro DXT (2016+); Kawasaki Mule Pro FX (2016+); Kawasaki Mule Pro FXT (2015-2020); Kawasaki Mule Pro FXR (2018+)
- Not sure? Message us your year, model and VIN before ordering and we’ll confirm fit.
Manufacturer SKU:
1AX-4-50-F-0-DT
Description from the Manufacturer:
The Strength and Performance You Need
Your Kawasaki Mule is a workhorse that does the toughest jobs day in and day out. Whether you’re working on the farm or hitting the trails with your buddies, your machine needs parts that will keep up with its capabilities. Upgrade to SuperATV’s Rhino Brand Axles for your Kawasaki Mule Pro to make sure you have CV shafts that will stand up to constant hard work and fun rides. They’re made with chromoly steel and are capable of running at high articulation angles so you can trust them to carry you through.
Rhino Brand is the Way to Go
With end-to-end 4340 chromoly steel construction, these Kawasaki Mule axles beat the heck out of stock in terms of strength and longevity. Pair that with high articulation joints that run cool, and you’ve got an axle you can depend on for years to come.
Fitment from the Manufacturer:
- Kawasaki Mule Pro DX : 2016+
- Kawasaki Mule Pro DXT : 2016+
- Kawasaki Mule Pro FX : 2016+
- Kawasaki Mule Pro FXT : 2015-2020
- Kawasaki Mule Pro FXR : 2018+
Replaces OEM Part #s: 59266-0710, 59266-0050, 59266-0049
Additional information
| Weight | 14 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 36 × 5 × 5 in |
| Type | |
| Features | |
| MPN | |
| Manufacturer Part Number | |
| Brand | |
| Number in Pack | |
| Warranty | |
| Item Width | |
| Item Height | |
| Item Weight | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer SKU | |
| California Prop 65 Warning | |
| Department | |
| Size Type |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Customer returned, scratch and dent item. Inspected by manufacturer. |
Item Compatibility List
| Make | Model | Submodel | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel LE EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel LE EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODX | KAF1000 Diesel EPS FE | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel LE EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel LE EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | 2024 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PRODXT | KAF1000 Diesel EPS FE | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820GHF LE EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820EHF | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820HHF Camo EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820LHF Ranch Edition | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS Camo | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820FHF EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 LE EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS Camo | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF1000 HD Edition | 2024 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS LE | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFX | KAF820 EPS | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820DHF Camo EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820JHF RANCH EDITION | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | 2015 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | 2015 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820CHF LE EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS LE | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | 2015 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 LE EPS | 2015 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 LE EPS | 2016 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820AHF | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820BHF EPS | 2017 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 Ranch Edition | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXT | KAF820 EPS Camo | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF1000 | 2024 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF1000 LE | 2024 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 EPS | 2019 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2023 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2020 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2022 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2018 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
| Kawasaki | Mule PROFXR | KAF820 | 2021 | Front, left or right - stock fit, no kit needed |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




Reviews
There are no reviews yet.